HESS CORP | USA | Energie | 3.0% |
ENSTAR GROUP LTD | USA | Finanzwesen | 2.4% |
BRITVIC PLC | Vereinigtes Königreich | Basiskonsumgüter | 2.4% |
NEOEN SA | Frankreich | Versorgungsbetriebe | 2.3% |
CHAMPIONX CORP | USA | Energie | 2.1% |
WALKME LTD | Israel | IT | 1.9% |
HASHICORP INC | USA | IT | 1.9% |
ANSYS INC | USA | IT | 1.8% |
KELLANOVA | USA | Basiskonsumgüter | 1.6% |
JUNIPER NETWORKS INC | USA | IT | 1.6% |
Nordamerika | 14.7 % |
Europe ex-EUR | 7.4 % |
Europe EUR | 5.0 % |
Sonstige | 4.3 % |
Total % of alternative | 31.4 % |
Equity derivatives |