TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan | IT | 8.3% |
AMAZON.COM INC | USA | Nicht-Basiskonsumguter | 6.3% |
CENTENE CORP | USA | Gesundheitswesen | 3.9% |
SCHLUMBERGER NV | USA | Energie | 3.8% |
MICROSOFT CORP | USA | IT | 3.6% |
NVIDIA CORP | USA | IT | 3.6% |
ALPHABET INC | USA | Kommunikation | 3.5% |
MCKESSON CORP | USA | Gesundheitswesen | 3.2% |
CENCORA INC | USA | Gesundheitswesen | 2.9% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Südkorea | IT | 2.7% |
CAC 40 INDEX | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX | ||
MSCI EM | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX |