DEUTSCHE TELEKOM AG | Kommunikation | 3.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Gesundheitswesen | 3.0% | |
SAP SE | IT | 2.1% | |
EURONEXT NV | Finanzwesen | 2.0% | |
RELX PLC | Industrie | 1.8% | |
UCB SA | Gesundheitswesen | 1.7% | |
BAWAG GROUP AG | Finanzwesen | 1.4% | |
AIR LIQUIDE SA | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.3% | |
EXPERIAN PLC | Industrie | 1.3% | |
INFORMA PLC | Kommunikation | 1.3% |
Nordamerika | 15.4 % | -8.7 % | 6.8 % |
Sonstige | 8.6 % | -5.7 % | 2.9 % |
Europe EUR | 79.7 % | -52.3 % | 27.3 % |
Europe ex-EUR | 21.1 % | -8.6 % | 12.5 % |
Index-Derivate | 3.9 % | -22.8 % | -19.0 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR |