1
2
3
4
5
6
7
Europa | 54.6 % |
Nordamerika | 17.4 % |
Lateinamerika | 10.9 % |
Osteuropa | 10.0 % |
Afrika | 3.4 % |
Naher Osten | 2.9 % |
Asien | 0.9 % |
Asien - Pazifik | 0.9 % |
Total % of bonds | 100.9 % |
Eliezer und ich verwalten diese Strategie mit dem Ziel, den Anlegern eine flexible und diversifizierte Anlagelösung zu bieten, die über die Rentenmärkte hinweg investiert und gleichzeitig das Währungsrisiko absichert.
Marktumfeld